Inhalt des Dokuments
Titel | Datum | Freie Plätze |
---|---|---|
Good Scientific Practice – Protecting Research Integrity (FM I-1) | 16.06.22 17.06.22 | ja |
Titel | Datum | Freie Plätze |
---|---|---|
Wissenschaftliches Schreiben für Promovierende | 28.04.22 29.04.22 | abgeschlossen |
Scientific Writing | 16.05.22 17.05.22 23.05.22 24.05.22 | abgeschlossen |
Digital Tools for Scientists (FM IV-1) | 03.06.22 | abgesagt |
Brilliant project idea - successful proposal? Writing compelling project proposals - Grundlagen (FM III-1) | 07.06.22 08.06.22 09.06.22 | abgeschlossen |
Scientific Writing | 04.07.22 05.07.22 oder 13.09.22 14.09.22 | ja |
Grundlagen des Projektmanagements (FM IV-1) | 11.07.22 12.07.22 | Warteliste |
Titel | Datum | Freie Plätze | |
---|---|---|---|
Start in die Drittmittelakquise I. Einführung in die nationale Förder- und Forschungslandschaft (FM II-2) | 05.05.22 | abgeschlossen | |
"Forschen im Verbund – gemeinsame Workshops ergebnisorientiert gestalten" (FM II-2) | 23.06.22 24.06.22 | abgesagt | |
Einführung in Kreativitätstechniken (FM II-1) | 08.09.22 | ja | |
Raus aus alten Denkpfaden – mit den richtigen Methoden kreative Potenziale freisetzen (FM II-1) | 29.09.22 | ja |
Titel | Datum | Freie Plätze |
---|---|---|
Paid to research: how to prepare successful funding applications (FM III-1) | 23.05.22 24.05.22 | abgeschlossen |
„Wir sollen da noch was zum Umgang mit Daten schreiben…“–Forschungsdatenmanagement in Projektanträgen (FM III-2) | 14.06.22 | abgeschlossen |
Titel | Datum | Freie Plätze |
---|---|---|
Wege aus der Projektkrise – Projektmanagement konkret (FM IV-1) | 24.03.22 07.04.22 | abgeschlossen |
Von einfachen Rückmeldungen bis zu wissenschaftlich komplexen Fragebögen: Online-Umfragen erstellen mit LimeSurvey (FM IV-4) 1) LimeSurvey Grundlagen 2a) LimeSurvey Produktiveinsatz 2b) Fragebogenprojekt: Auswertung und Vorbereitung | 06.05.22 13.05.22 20.05.22 | abgesagt |
Aktives Datenmanagement – Für einen effizienten und nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten im Projekt (FM IV-4) | 31.05.22 | abgeschlossen |
Evaluation of research projects (FM IV-5) | 29.06.22 30.06.22 | abgesagt |
Wissensmanagement mit Wikis in Forschungsprojekten (FM IV-3) | 07.07.22 | abgesagt |
Projektleitung übernehmen - Führungskompetenzen erlangen (FM IV-2) | 13.07.22 14.07.22 | ja |
Arbeiten mit der Skriptsprache R: Datenverarbeitung, -analyse und -visualisierung – eine Einführung (FM IV-4) | 20.09.22 21.09.22 | ja |
Titel | Datum | Freie Plätze |
---|---|---|
Auf gehts! Mit klarem Konzept in die Wissenschaftskommunikation | 04.04.22 05.04.22 | abgeschlossen |
Let's go! With a clear concept into science communication | 09.05.22 10.05.22 | abgeschlossen |
Transdisziplinäre Forschung – angestrebte Wirkungen kontinuierlich im Blick behalten (FM V-3) | 17.05.22 | abgesagt |
Kommunikationsstrategien in der Wissenschaftskomunikation - Vertiefung | 07.06.22 | abgesagt |
Introduction to Open Science. How to practice science in an accessible, transparent and reusable way (FM V-3) | 09.09.22 | ja |
Titel | Datum | Freie Plätze |
---|---|---|
BUA: ERFOLGREICH IN DIE PROMOTION – Berlin University Alliance – Retreat | 04.04.22 05.04.22 06.04.22 | HU Berlin abgeschlossen |
BUA KICK-OFF YOUR DOCTORATE – Berlin University Alliance – Retreat | 06.04.22 07.04.22 08.04.22 | HU Berlin abgeschlossen |
Finale für Titelträger*innen: Veröffentlichen von Dissertationen (FM VI-5) | 07.04.22 | abgesagt |
Erfolgreich Promovieren II: Durchhalten! (FM VI-2) | 28.04.22 29.04.22 | abgeschlossen |
Success in Your Doctorate II: Keep going!! (FM VI-2) | 10.05.22 11.05.22 | abgeschlossen |
Success in Your Doctorate I: Setting out with enthusiasm (FM VI-1) | 01.06.22 02.06.22 | abgeschlossen |
Ein gutes Verhältnis zur Betreuer*in ist kein Zufall: Die Promotionsbetreuung aktiv (mit) gestalten (FM VI-1) | 15.06.22 | abgesagt |
Erfolgreich Promovieren III: Der Endspurt (FM VI-3) | 15.09.22 | ja |
Success in Your Doctorate IV: The Disputation (FM VI-4) | 19.09.22 | ja |
Angebot der Universitätsbibliothek: "Selbstlernkurs zum Forschungsdatenmanagement" |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Diese Seite verwendet Matomo für anonymisierte Webanalysen. Mehr Informationen und Opt-Out-Möglichkeiten unter Datenschutz.
Im Rahmen der Berlin University Alliance ist unser Programm für die Nachwuchswissenschaftler*innen der HU Berlin, FU Berlin und Charité geöffnet.

Melden Sie sich jetzt für den WWB News Verteiler an.
Sie erhaltenregelmäßig aktuelle
Informationen zu
unseren Kursen
und Programmen.
E-Mail-Anfrage
Ansprechpartnerin
Dr.-Ing. Alexandra Schulz+49 30 / 314 - 273 13
FH Fraunhoferstr. 33-36
Raum FH 1003
E-Mail-Anfrage