Inhalt des Dokuments
Titel | Datum |
---|---|
Gute wissenschaftliche Praxis – wissenschaftliche Integrität sichern (FM I-1) | 01.02.23 02.02.23 |
Good Scientific Practice - Protecting Research Integrity (FM I-1) | 02.03.23 03.03.23 |
Titel | Datum | Freie Plätze |
---|---|---|
Grundlagen des Projektmanagements (FM IV-1) | 11.07.22 12.07.22 | abgeschlossen |
Scientific Writing | 13.09.22 14.09.22 | ja |
Scientific Writing | 11.10.22 12.10.22 | |
Introduction to Project Management for Universities and the Scientific Community (FM IV-1) | 01.11.22 08.11.22 | |
Scientific Writing | 15.11.22 16.11.22 | |
Überzeugend Schreiben mit Logik und Stil | 17.11.22 18.11.22 | |
Scientific Writing in STEM | 05.12.22 06.12.22 | |
Scientific Writing | 24.01.23 25.01.23 | |
Brilliant project idea - successful proposal? Writing compelling project proposals (FM III-1) | 24.01.23 25.01.23 26.01.23 | |
Einführung in das Hybride Projektmanagement (FM IV-1) | 15.02.23 16.02.23 17.02.23 | |
Scientific Writing | 21.03.23 22.03.23 |
Titel | Datum | Freie Plätze | |
---|---|---|---|
Einführung in Kreativitätstechniken (FM II-1) | 08.09.22 | ja | |
Raus aus alten Denkpfaden – mit den richtigen Methoden kreative Potenziale freisetzen (FM II-1) | 29.09.22 | ja | |
How to Secure External Funding I. Introduction to the National Research Funding Landscape (FM II-2) | 10.11.22 | ||
Forschen im Verbund – gemeinsame Workshops ergebnisorientiert gestalten (FM II-2) | 17.11.22 18.11.22 |
Titel | Datum |
---|---|
„Wir sollen da noch was zum Umgang mit Daten schreiben…“ – Forschungsdatenmanagement in Projektanträgen (FM III-2) | 13.12.22 |
Paid to research: how to prepare successful fellowship applications (FM III-1) | 05.01.23 06.01.23 |
Titel | Datum | Freie Plätze |
---|---|---|
Projektleitung übernehmen - Führungskompetenzen erlangen (FM IV-2) | 13.07.22 14.07.22 | abgeschlossen |
Arbeiten mit der Skriptsprache R: Datenverarbeitung, -analyse und -visualisierung – eine Einführung (FM IV-4) | 20.09.22 21.09.22 | ja |
Dann mach ich mal ein Interview...Ein Datenerhebungsinstrument (besser) kennenlernen (FM IV-4) | 18.10.22 19.10.22 | |
Aktives Datenmanagement – Für einen effizienten und nachhaltigen Umgang mit Forschungsdaten im Projekt (FM IV-4) | 29.11.22 | |
Hands On Datenvisualisierung: von Zahlen zu Grafiken (FM IV-4) | 07.02.23 14.02.23 21.02.23 28.02.23 | |
Projektleitung übernehmen – Führungskompetenzen erlangen (FM IV-2) | 13.02.23 14.02.23 | |
Vom Experiment bis zur Einzelfallstudie:Daten erheben und auswerten mit den Methoden der empirischen Sozialforschung (FM IV-4) | 10.03.23 17.03.23 | |
Wege aus der Projektkrise – Projektmanagement konkret FM IV-1) | 16.03.23 23.03.23 |
Titel | Datum | Freie Plätze |
---|---|---|
Erfolgreich Promovieren III: Der Endspurt (FM VI-3) | 15.09.22 | ja |
Success in Your Doctorate IV: The Disputation (FM VI-4) | 19.09.22 | ja |
Ein gutes Verhältnis zur Betreuer*in ist kein Zufall: Die Promotionsbetreuung aktiv (mit) gestalten (FM VI-1) | 21.11.22 | |
Success in Your Doctorate I: Setting out with enthusiasm (FM VI-1) | 23.11.22 24.11.22 | |
Erfolgreich Promovieren II: Durchhalten! (FM VI-2) | 09.01.23 10.01.23 | |
Erfolgreich promovieren I: Mit Schwung in die Dokorarbeit (FM VI-1) | 08.02.23 09.02.23 |
Angebot der Universitätsbibliothek: "Selbstlernkurs zum Forschungsdatenmanagement" |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
Hilfsfunktionen
Diese Seite verwendet Matomo für anonymisierte Webanalysen. Mehr Informationen und Opt-Out-Möglichkeiten unter Datenschutz.
Im Rahmen der Berlin University Alliance ist unser Programm für die Nachwuchswissenschaftler*innen der HU Berlin, FU Berlin und Charité geöffnet.

Melden Sie sich jetzt für den WWB News Verteiler an.
Sie erhaltenregelmäßig aktuelle
Informationen zu
unseren Kursen
und Programmen.
E-Mail-Anfrage