Inhalt des Dokuments
zur Navigation
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZEWK
Titel | Name | Vorname | Telefon | Bereich |
---|---|---|---|---|
Prof. Dr. | Mayer | Annette | 314 - 235 30 | Leitung |
Titel | Name | Vorname | Telefon | Bereich |
---|---|---|---|---|
Hasenauer | Thomas | 314 - 220 34 | BANA | |
Dr. | Banscherus | Ulf | 314 - 211 81 | KOOP |
Becker | Frank | 314 - 260 56 | kubus | |
Bentzien | Mareike | 314 - 264 84 | WWB | |
Prystav | Gisela | 314 - 246 17 | kubus | |
Fernandes | Gabriela | 314 - 737 41 | WWB | |
Giljohann | Stefanie | 314 - 267 40 | WWB | |
Gropmann | Doreen | 314 - 794 41 | WWB | |
Kalis | Peer-Olaf | 314 - 240 03 | WWB | |
Müller-Seckin | Heike | 314 - 795 61 | WWB | |
Rometsch | Ute | 314 - 260 54 | WWB | |
Dr. | Rummler | Monika | 314 - 264 51 | WWB |
Dr. | Schulz | Alexandra | 314 - 273 13 | WWB |
Dr. | Wipper | Anja | 314 - 732 39 | WWB |
Titel | Name | Vorname | Telefon | Bereich |
---|---|---|---|---|
Arnold | Anke | 314 - 215 80 | ZEWK/Leitung | |
Hakelberg | Manuela | 314 - 255 09 | ZEWK/BANA | |
Berndt | Wiebke | 314 - 240 30 | WWB | |
Vitosevic | Sandra | 314 - 273 14 | WWB | |
Lehmann | Franziska | 314 - 286 50 | WWB Studentin |
Titel | Name | Vorname | Telefon | Bereich |
---|---|---|---|---|
Hasenkopf | Tabea | ZEWK | ||
Spang | Dennis | 314 - 786 78 | ZEWK |
Drittmittelmitarbeiterinnen und Drittmittelmitarbeiter der ZEWK
Titel | Name | Vorname | Telefon | Bereich |
---|---|---|---|---|
Golubchykova | Olga | 314 - 29765 | Drittmitt./KOOP | |
kleine Burhoff | Daniela | 314 - 70456 | Drittmitt./WWB | |
Meyer | Beate | Drittmitt./WWB | ||
Nern | Philipp | Drittmitt./WWB | ||
Dr. | Torjus | Nicole | 314 - 273 15 | Drittmitt./WWB |
Titel | Name | Vorname | Telefon | Bereich |
---|---|---|---|---|
Römhildt | Patrice | 314 - 286 52 | Drittmitt./kubus | |
Tobias | Helene | Drittmitt./KOOP | ||
Foki | Mihály | Drittmitt./KOOP | ||
Lübbe | Jan | KOOP | ||
Quint | Laurent | Drittmitt./KOOP |