Inhalt des Dokuments
Das Team der ZEWK
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZEWK
| Titel | Name | Vorname | Telefon | Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Strate | Ulrike | 314 - 235 30 | Leitung |
| Titel | Name | Vorname | Telefon | Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Becker | Frank | 314 - 260 56 | kubus | |
| Beyer | Elke | 314 - 246 17 | kubus | |
| Beyer | Elke | 314 - 220 34 | BANA | |
| Kalis | Peer-Olaf | 314 - 240 03 | WWB | |
| Löhrmann | Iris | 314 - 212 96 | WWB | |
| Prystav | Gisela | 314 - 246 17 | kubus | |
| Rometsch | Ute | 314 - 260 54 | WWB | |
| Dr. | Rubelt | Jürgen | 314 - 211 81 | KOOP |
| Dr. | Rummler | Monika | 314 - 264 51 | WWB |
| Titel | Name | Vorname | Telefon | Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Reiner | Hannelore | 314 - 240 30 | WWB |
| Titel | Name | Vorname | Telefon | Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Hakelberg | Manuela | 314 - 255 09 | WWB/BANA/kubus | |
| Hartwich | Monika | 314 - 215 80 | Leitung/KOOP |
| Titel | Name | Vorname | Telefon | Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Brümmer | Manuel | 314 - 297 65 | koop | |
| Chlebos | Kevin | 314 - 737 51 | ZEWK | |
| Dreißigacker | Anke | 314 - 786 77 | WWB | |
| Kübler | Sandra | 314 - 793 23 | koop | |
| Rebstock | Florian | 314 - 297 65 | koop | |
| Reinhard | Manuela | 314 - 216 15 | kubus | |
| Ott | Susanne | 314 - 216 16 | kubus |
Drittmittelmitarbeiterinnen und Drittmittelmitarbeiter der ZEWK
| Titel | Name | Vorname | Telefon | Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Chahed | Ahmed | 314 - 286 53 | Drittmitt./kubus | |
| Dietrich | Johannes | 314 - 286 47 | Drittmitt./kubus | |
| Fernandes | Gabriela | 314 - 737 41 | Drittmitt./WWB | |
| Gropmann | Doreen | 314 - 794 41 | Drittmitt./WWB | |
| Heiden | Kirsten, von der | 314 - 737 47 | Drittmitt./WWB | |
| Heilmann | Stephan | 314 - 737 46 | Drittmitt./WWB | |
| Moßner | Sandra | 314 - 265 44 | Drittmitt./WWB | |
| Müller-Seckin | Heike | 314 - 795 61 | Drittmitt./WWB | |
| Nikol | Petra | 314 - 273 15 | Drittmitt./WWB | |
| Pape | Mari | 314 - 286 55 | Drittmitt./kubus | |
| Schulz | Alexandra | 314 - 273 13 | Drittmitt./WWB | |
| Dr. | Wipper | Anja | 314 - 732 39 | Drittmitt./WWB |
| Titel | Name | Vorname | Telefon | Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Gisbert | Agnieszka | 314 - 273 14 | Drittmitt./WWB | |
| Roloff | Ingrid | 314 - 260 55 | Drittmitt./WWB |
| Titel | Name | Vorname | Telefon | Bereich |
|---|---|---|---|---|
| Schmidt Schnarr | Mandy Merret | 314 - 733 94 | Drittmitt./WWB | |
| Chamoun | Aboud | 314 - 786 78 | Drittmitt./WWB | |
| Dreißigacker | Anke | 314 - 793 23 | Drittmitt./WWB | |
| Finger | Thomas | 314 - 786 78 | Drittmitt./WWB | |
| Frenzel | Jens | 314 - 786 78 | Drittmitt./WWB | |
| Hasenauer | Thomas | 314 - 267 40 | Drittmitt./WWB | |
| Jedidi | Imen | 314 - 286 53 | Drittmitt./kubus | |
| Kietzke | Thilo | 314 - 786 78 | Drittmitt./WWB | |
| Krüger | Fabian | 314 - 286 50 | Drittmitt./kubus | |
| Paprotzki | Roman | 314 - 786 78 | Drittmitt./WWB | |
| Pradel | Sandy | 314 - 786 78 | Drittmitt./WWB | |
| Soos | Andreas | 314 - 786 78 | Drittmitt./WWB | |
| Schmidt | Mandy | 314 - 786 77 | Drittmitt./WWB |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe
